inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel ist bestellt, Wareneingang in Kürze.
- 3 Jahre Garantie
- kostenfreie Lieferung per DHL
- Support fast rund um die Uhr
- priorisierte Ersatzteil Belieferung
1365 Gramm leicht
207,6mm lang
optischer Bildstabilisator IS mit Dual Sensing IS
mit R5 & R6 : 6 Stufen Bildstabilisierung in 5 Achsen, dank koordiniertem IS
DUAL NANO USM, dadurch extrem schnell
Das RF 100-500 ist das einzige 5-fach AF Supertele im Markt welches eine maximale Brennweite über 400 mm bietet
100mm längere Brennweite, dabei jedoch 13% leichter und gut 10mm kürzer als das "alte" EF 100-400 L IS SII mit RF Adapter
das guteStück wird alle begeistern, auch die Zweifler :-)
Warum die 7.1......?
Duchr die Beschränkung der Lichtstärke bei 500mm auf !.7.1 ( lediglich 2/3 Blenden weniger als 1:5,.6 ) konnte das Objektiv ausgesprochen leicht und klein gehalten werden.
Das bedeutet ISO 160 statt ISO 100 ( als ob das jemand stören könnte.....)
Des Weiteren konnte das Filtergewinde bei 77mm belassen werden. 1:5.6 bei 500mm hätte ein Filtergewinde von 95 0der 105mm ergeben.
Die Lichtstärke bei 400mm Brennweite liegt zwischen 5.6 und 6.3 und ist somit nur etwa 1/4 Blende weniger als beim EF 100-400/4,56 L IS USM II
Naheinstellgrenze von lediglich 90cm!! ( 120cm bei 500mm)
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 3.099,00 | 6 | € 516,50 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 3.099,00 | 8 | € 387,38 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 3.099,00 | 10 | € 309,90 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 3.099,00 | 12 | € 258,25 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 3.251,88 | 18 | € 180,66 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 3.267,40 | 20 | € 163,37 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 3.298,56 | 24 | € 137,44 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 3.490,56 | 48 | € 72,72 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 3.490,56 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 72,72 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 3.298,56 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 137,44 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 3.267,40 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 163,37 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.