inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Liefertermin nicht bekannt
- 3 Jahre Garantie Kameras und Objektive
- Sichere Zahlungsmöglichkeiten
- Kostenloser Versand
- Kostenlose Rücksendung
- Professionelle Beratung
Lieferumfang
RF 600mm F4L ISUSM
Objektivrückdeckel RF
Einsteckfilter-Halter 52 (WIII) mit 52-mm-Schutzfilter
Objektivdeckel E-185C
Streulichtblende ET-160 (WIII)
Objektivtasche LS600
Breiter Objektiv-Trageriemen B
Benutzerhandbuch
Huch, sieht aus wie ein "aufgebohrtes" EF mit fest integriertem Adapter. Ist es auch....und warum sollte man super Objkektive auch ändern.
JEDOCH: es wurde sehr wohl was geändert, bei den inneren Werten:
• Hohe Lichtstärke von 1:4 für eine hervorragende Leistung und Bildqualität selbst bei wenig Licht.
• Bildstabilisator mit bis zu 5,5 Belichtungsstufen Kompensation (basierend auf CIPA-Standards).
• Leicht und unkompliziert auch für längere Einsätze mit Aufnahmen aus der freien Hand.
• Kreisrunde Blende mit neun Lamellen in 1/8-Schritten einstellbar, für sanftere Übergänge bei der Blendenanpassung während der Videoaufnahme.
• Dualer AF-Antrieb per Ring-USM, Highspeed-CPU und optimierte AF-Algorithmen für einen leisen und extrem schnellen Autofokus.
Sieht aus wie ein EF 600 mit fest verbautem EF-RF Adapter.
Ist es wohl auch, jedoch noch mit Modifikationen für die R Kameras.
Die optische Rechnung der Linse war ja auch schon klasse. Hier haben die Canon Ingenieure noch Anpassungen - neben dem RF Adapter - im Objektiv vorgenommen. Welche eine schnellere Scharfeinstellung unterstützen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 6 | € 2.333,17 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 8 | € 1.749,88 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 10 | € 1.399,90 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 12 | € 1.166,58 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 14.689,26 | 18 | € 816,07 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 14.759,60 | 20 | € 737,98 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 14.900,88 | 24 | € 620,87 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 15.766,56 | 48 | € 328,47 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 15.766,56 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 328,47 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 14.900,88 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 620,87 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 14.759,60 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 737,98 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.