Canon EF 100-400/4,5-5,6 L IS II USM
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
- 3 Jahre Garantie auf alle Canon EOS und EF Objektive - das hat sonst keiner!
- Sichere Zahlungsmöglichkeiten
- Kostenloser Versand
- Kostenlose Rücksendung
- Professionelle Beratung
Hohe Teleleistung, wo immer man gerade ist, doch lies bitte auf jeden Fall auch "Unsere Meinung" im anderen Reiter!
Besondere Merkmale
- Vielseitige und kompaktes Supertelezoomobjektiv
- Selbst unter härtesten Witterungsbedingungen einsetzbar
- Schnelle, leise Scharfstellung
Das Neue ist der Feind des Guten.
Doch hier ist es nicht nur der Feind, hier ist auch die Verfeinerung des Guten: Das neue RF 100-500 ist die bessere Ausgabe des 100-400. Mit 100mm mehr Brennweite.
Und es ist ein Objektiv im R System, also dem Sytem der Zukunft.
Ergo: bedenke die Zukunft, orientiere Dich richtig.
Und zu Risiken und Nebenwirkungen fragst Du Peter oder Martin, Telefon 02752478250
Ein tolles Dreh-Zoom Objektiv.
Qualität: sehr gut
AF: sehr gut
Sonnenblende: im Lieferumfang enthalten und auch besser wie beim Vorgänger
Das für mich Wichtigste aber ist, dass der Sensordreck wirklich deutlich abgenommen hat!!!
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.199,00 | 6 | € 366,50 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.199,00 | 8 | € 274,88 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.199,00 | 10 | € 219,90 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.199,00 | 12 | € 183,25 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 2.289,42 | 18 | € 127,19 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.318,40 | 20 | € 115,92 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.340,72 | 24 | € 97,53 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.340,72 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 97,53 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.318,40 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 115,92 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 2.289,42 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 127,19 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.