inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
- 3 Jahre Garantie auf alle Canon EOS und EF Objektive - das hat sonst keiner!
- Sichere Zahlungsmöglichkeiten
- Kostenloser Versand
- Kostenlose Rücksendung
- Professionelle Beratung
• Erstklassige Abbildungsqualität
• Hohe Lichtstärke von 1:2,8 über den gesamten Zoombereich
• Objektiv der renommierten Canon L Serie
• Perfekte Ergänzung für jede EOS mit Vollformatsensor
• Bildwinkel (hor., vert., diag.): 74° ´- 29°, 53° - 19°30', 84° - 34°
• Optischer Aufbau 18 Linsen in 13 Gruppen
• 9 Blendenlamellen, kleinste Blende: 22
• Naheinstellgrenze: 0,38 m (Makro)
• Größter Abbildungsmaßstab: ca. 0,21 (bei 70 mm)
• Abstandsinformation ja
• Kompatibilität mit Extender: nicht kompatibel
Das lichtstarke Standard-Zoomobjektiv für Profis, lies aber auf jeden Fall auch "Unsere Meinung"
Besondere Merkmale
- Vielseitiger Zoombereich von 24-70mm
- 9-Lamellen-Irisblende
- Jederzeitige manuelle Fokussierung
Vielleicht hast Du auch schon mal eine Beerdigung in New Orleans erlebt? Alle sind traurig, aber gefeiert wird dennoch.
So ist das bei diesem Objektiv auch. Wir haben es geliebt.
Allerdings gibt es nun mal die Spiegellosigkeit und die feinen R Kameras.
Und das neue RF 24-70/2.8 L IS.
Tja, was soll ich sagen: der Kaiser ist tot, es lebe der Kaiser!!!
Vergesst EF, wendet Euch der Zukunft zu!!!
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.789,00 | 6 | € 298,17 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.789,00 | 8 | € 223,63 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.789,00 | 10 | € 178,90 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.789,00 | 12 | € 149,08 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.862,64 | 18 | € 103,48 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.886,20 | 20 | € 94,31 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.904,16 | 24 | € 79,34 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.904,16 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 79,34 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.886,20 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 94,31 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.862,64 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 103,48 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.