- 3 Jahre Garantie auf alle Canon EOS und EF Objektive - das hat sonst keiner!
- Sichere Zahlungsmöglichkeiten
- Kostenloser Versand
- Kostenlose Rücksendung
- Professionelle Beratung
Ihre Vorteile:
Die einfach bedienbare DSLR und das kompakte Zoomobjektiv werden Ihnen dabei helfen, überall... mehr
Produktinformationen "Canon EOS 800D & EF-S 18-55 IS STM"
Die einfach bedienbare DSLR und das kompakte Zoomobjektiv werden Ihnen dabei helfen, überall bessere Aufnahmen zu machen.
Besondere Merkmale
- DSLR für Einsteiger, die eine Bildqualität erwarten, die gute Fotos verdient haben
- WLAN, NFC, Bluetooth, dreh- und schwenkbarer LCD-Touchscreen
- 24,2 MP, APS-C-Sensor, 6 B/s
- Technische Daten
• ISO 25.600 (51.200 mit Erweiterung)
• DIGIC 7
• 45-Punkt Autofokus
• Dual Pixel AF im Livebildmodus (Foto + Video)
• 6 Bilder/Sek. Reihenaufnahme
• Full HD Video mit 60p
• 532g (Gehäuse mit Akku und SD Karte)
• 1,04 Millionen Pixel Clear View II
• 95% Sucher (Pentaspiegel)
• Optische Steuerung von Slave Blitzen (Speedlite Transmitter)
• Neues Userinterface mit vereinfachter, bebildeter Menüführung (zuschaltbar)
• USB 2.0, HDMI Ausgang, Fernauslöser E3-Anschluss
• Mikrofoneingang (mit manuellem Pegel)
• WLAN mit NFC (für Camera Connect App und CS-100)
• Bluetooth (Low Energy, kompatibel mit Camera Connect App und BR-1 Fernbedienung)
Verfügbare Downloads:
DISPLAY
Technische Daten
Details
HELLIGKEITSANPASSUNG
in 7 Stufen... mehr
DISPLAY
Technische Daten | Details |
HELLIGKEITSANPASSUNG | in 7 Stufen einstellbar |
---|---|
DISPLAY-OPTIONEN | (1) Schnelleinstellungsbildschirm, (2) Kameraeinstellungen, (3) Elektronische Wasserwaage |
WIEDERGABEFORMATE DISPLAY | (1) Einzelbild mit Aufnahmedaten (2 Stufen), (2) Einzelbild, (3) 4-Bild-Index, (4) 9-Bild-Index, (5) 36-Bild-Index, (6) 100-Bild-Index, (7) Bildsprung |
BLICKWINKEL | Ca. 170 Grad |
ANGEZEIGTE SPRACHEN | ""25 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Japanisch"" |
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME
Technische Daten | Details |
Betriebssystem |
|
---|---|
VERSION |
|
VERSCHLUSS
Technische Daten | Details |
VERSCHLUSSTYP | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
---|
DATEITYPEN- MOVIEGRÖSSE & BILDRATE
Technische Daten | Details |
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: FULL-HD | 1.920 x 1.080 (59,94, 50 B/s) Inter-Frame 1.920 x 1.080 (29,97, 25, 23,98 B/s) Inter-Frame 1.920 x 1.080 (29,97, 25 B/s) Lite Inter-Frame |
---|---|
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: HD | 1.280 x 720 (59,94, 50 B/s) Inter-Frame 1.280 x 720 (29,97, 25) Lite Inter-Frame |
STROMVERSORGUNG
Technische Daten | Details |
AKKUSTANDSANZEIGE | 6 Stufen + Prozentwert |
---|---|
AKKUREICHWEITE | Sucher: ca. 600 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %) (5), Sucher: ca. 550 Aufnahmen (bei 0°C, AE 50%, FE 50%) [5], Live View: ca. 270 Aufnahmen (bei 23°C, AE 50%, FE 50%) [5], Live View: ca. 230 Aufnahmen (bei 0°C, AE 50%, FE 50%) |
AUFNAHME
Technische Daten | Details |
FARBRAUM | sRGB und Adobe RGB |
---|---|
BENUTZERDEFINIERTE FUNKTIONEN | 15 Custom-Funktionen |
BILDBEARBEITUNG | Tonwert Priorität, Automatische Belichtungsoptimierung (4 Einstellungen), Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung, Rauschunterdrückung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen), Multi Shot Rauschreduzierung, Automatische Korrektur bei Objektiv-Vignettierung und Chromatische Aberrationskorrektur, Verzeichnungskorrektur, Beugungskorrektur, Kreativfilter (Körnigkeit S/W, Weichzeichner, Fisheye-Effekt, Ölgemälde-Effekt, Aquarell-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Miniatur-Effekt, , HDR Standard, HDR Gesättigt, HDR Ölgemälde, HDR Prägung), Mehrfachbelichtung, RAW-Bildbearbeitung – nur bei Bildwiedergabe, Größe ändern in M oder S1, S2, S3 |
BETRIEBSART | Single, Continuous L, Continuous H, Self timer (2s+remote, 10s +remote) |
REIHENAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT | Max. Ca. 6 B/s (die Geschwindigkeit wird beibehalten, bis die Speicherkarte voll ist ((JPEG)(1)(10) (mit UHS-I Speicherkarte), bzw. für 27 Aufnahmen (RAW) (mit UHS-I Speicherkarte) (2) (10) |
AUFNAHMEMODI | Automatische Motiverkennung (Fotos und Videos), Blitz aus, Kreativ-Automatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport. Special-Scene-Modi (Nachtporträt, Nachtaufnahme ohne Stativ, HDR-Gegenlichtaufnahme, Speisen, Kinder, Kerzenschein), Kreativfilter, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell (Fotos und Videos), |
BLITZ
Technische Daten | Details |
BLITZBELICHTUNGSREIHEN | ja |
---|---|
BLITZBELICHTUNGSREIHEN KOMPATIBILITÄT | über kompatiblen externen Blitz |
REICHWEITE DES INTERNEN BLITZES | bis Brennweite 17mm (entspricht 27mm bei KB-Vollformat) |
STEUERUNG EXTERNER BLITZGERÄTE | über Kameramenü |
LADEZEIT DES INTERNEN BLITZES | Ca. 3 Sekunden |
BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | +/- 3 LW |
STUFEN BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | in halben oder Drittelstufen |
BLITZSCHUH | ja |
BLITZKABELANSCHLUSS | nein |
TYP ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | mit Lampe zur Verringerung des Rote-Augen-Effekts |
KOMPATIBILITÄT MIT EXTERNEN BLITZGERÄTEN | E-TTL II mit EX Speedlites, kabelloses Multi-Flash-System |
BLITZBELICHTUNGSSPEICHERUNG | ja |
MODI | Auto, manueller Blitz, integrierter Speedlite-Auslöser |
X-SYNCHRONISATION | 1/250 Sek. |
ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | ja |
SYNCHRONISATION AUF DEN ZWEITEN VERSCHLUSSVORHANG | ja |
ALLGEMEINE ANGABEN
Technische Daten | Details |
INTELLIGENTER ORIENTIERUNGSSENSOR | ja |
---|---|
LUPENFUNKTION BEI WIEDERGABE | 1,5-10fach |
LCD-PANEL | ja |
BELEUCHTUNG | ja |
DIASHOW: HINTERGRUNDMUSIK | On/Off |
DIASHOW: WIEDERHOLEN | On/Off |
DIASHOW: ÜBERGANGSEFFEKTE | Off, Slide in 1, Slide in 2, Fade 1, Fade 2, Fade 3 |
DIASHOW: WIEDERGABEZEIT | 1/2/3/5/10/20 seconds |
MENÜ-KATEGORIEN | (1) Aufnahme-Menü (x5), (2) Wiedergabemenü (x3), (3) Setup-Menü (x4), (4) Display-Optionen, (5) My Menu |
DATEIMANAGEMENT
Technische Daten | Details |
DATEINUMMERIERUNG | (1) Consecutive numbering, (2) Auto reset, (3) Manual reset |
---|---|
ORDNER | neue Ordner können manuell erstellt und ausgewählt werden |
BILDER LÖSCHEN / SCHÜTZEN | Löschen: Einzelbild, alle gewählten Bilder, alle Bilder im Ordner, alle Bilder auf der Speicherkarte, alle gefundenen Bilder (bei der Bildsuche).Schützen: Einzelbild, alle gewählten Bilder, alle Bilder im Ordner, alle Bilder auf der Speicherkarte, alle gefundenen Bilder (bei der Bildsuche) |
BILD-METADATEN-TAG | Benutzer-Copyright-Daten (an der Kamera einstellbar), Bildbewertung (0-5 Sterne) |
PHYSISCHE ANGABEN
Technische Daten | Details |
BETRIEBSUMGEBUNG LUFTFEUCHTIGKEIT | 85% or less |
---|---|
BETRIEBSUMGEBUNG TEMPERATUR | 0 - 40c |
PRODUKTABMESSUNGEN (BXHXT) | 131.0 x 99.9 x 76.2mm |
PRODUKTGEWICHT | Ca. 532 g (nach CIPA-Testrichtlinien, einschließlich Akku und Speicherkarte) |
GEHÄUSEMATERIAL | Chassis: Aluminiumlegierung und glasfaserverstärktes Polykarbonat; Gehäuse: glasfaserverstärktes Polykarbonat und spezielle leitfähige Glasfasern |
SUCHER
Technische Daten | Details |
SUCHERANZEIGE | AF-Daten: AF-Felder, Schärfeindikator. Belichtungsdaten: Verschlusszeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit (wird immer angezeigt), Belichtungsspeicherung, Belichtungsgrad/-korrektur, Spot-Messkreis, Fehlbelichtungswarnung, AEB Blitzdaten: Blitzbereitschaft, FP-Kurzzeitsynchronisation, FE-Blitzspeicherung, Blitzbelichtungskorrektur, Rote-Augen-Reduzierung Bildinformationen: Karteninformationen, Pufferspeicher (1-stellige Anzeige), Tonwert Priorität (D+) Bildkompositionsdaten: Gitter, Elektronische Wasserwaage, Seitenverhältnis. Sonstige Informationen: Warnsymbol, Flacker-Erkennung. |
---|---|
SUCHER-VERGRÖSSERUNG | Ca. 0,28x (4) |
DIOPTRIENAUSGLEICH | -3 bis +1 m-1 (Dioptrien) |
AUSTRITTSPUPILLE | Ca. 19 mm (ab Okularmitte) |
SCHARFSTELLUNG
Technische Daten | Details |
AF-PUNKT AUF DISPLAY WÄHLEN | Einblendung im Sucher, auf der oberen LCD-Anzeige und auf dem Schnelleinstellungsbildschirm. |
---|---|
AF-ARBEITSBEREICH | LW -3 bis 18 (bei 23 °C und ISO 100) |
PRÄDIKTIONS-AF | ja, bis zu 8 m |
MANUELLE SCHARFSTELLUNG | über Objektiv einstellbar |
AF-HILFSLICHTTYP (J/N) | ja |
AF-MESSWERTSPEICHERUNG | durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte im AF-Modus One-Shot oder Drücken der Taste AF-ON. |
AF-MESSFELDWAHL | automatisch: 45-Punkt-AF. Manuell: Einzelfeld-AF, manuell: Zonen-AF, manuell: Große Zone AF. AF-Messfelder lassen sich für Hochformat- und Querformataufnahmen unterschiedlich auswählen. |
TYP | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor |
AF-SYSTEM | 45 Kreuzsensoren (45 Kreuzsensoren bei Lichtstärke 1:5,6; 27 AF-Felder bei Lichtstärke 1:8 [davon 9 Kreuzsensoren], das zentrale AF-Feld ist bei Lichtstärke 1:2,8 und 1:5,5 ein Dual-Kreuzsensor) (11) |
AF-FUNKTIONEN | AI Focus, One Shot, AI Servo |
DATEIFORMAT
Technische Daten | Details |
GLEICHZEITIGE AUFNAHME IN RAW+JPEG (J/N) | ja |
---|---|
GLEICHZEITIGE AUFNAHME IN RAW+JPEG TYP | any combination of RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG possible |
BILDGRÖSSE | JPEG 3:2: (L) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (S1) 2.976 x 1.984, (S2) 1.920 x 1.280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5.328 x 4.000, (M) 3.552 x 2.664, (S1) 2.656 x 1.992, (S2) 1.696 x 1.280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (S1) 2.976 x 1.680, (S2) 1.920 x 1.080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (S1) 1.984 x 1.984, (S2) 1.280 x 1.280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6.000 x 4.000, (M-RAW) 4.500 x 3.000, (S-RAW) 3 000 x 2.000 |
VIDEOLÄNGE | bis zu 29 Minuten 59 Sekunden; maximale Dateigröße: 4 GB (sobald die Datei größer als 4 GB wird, wird automatisch eine neue angelegt) |
VIDEOFORMAT | MP4 (Video: H.264 Intra-Frame / Inter-Frame, Ton: Linear PCM / ACC, Aufnahmepegel kann manuell eingestellt werden) |
TYP FOTOS | JPEG: Fein, Normal (Exif 2.30 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
ZUBEHÖR
Technische Daten | Details |
AKKU | 1 x Lithium-Ionen-Akku LP-E17 |
---|---|
SONSTIGE | Handschlaufe E2, GP-E2 |
FERNAUSLÖSER | Auslösekabel RS-60E3, Fernauslöser RC-6, Fernbedienung BR-E1 |
SUCHER | Augenmuschel Ef, Gummirahmen Ef, Augenkorrekturlinse der Serie E, Okularverlängerung EP-EX15II, Lupe MG-Ef, Winkelsucher C |
WIRELESS FILE TRANSMITTER | Übertragung integriertes WLAN: Verbindung mit Mobilgeräten mit Android 4.0-4.4/5.0-5.1 oder iOS 7.1/8-8.3. Die Verbindung über NFC kann nur mit kompatiblen Android-Geräten erfolgen. Die Fernbedienung der Zoomsteuerung des EF-S 18-135mm 1:3,5-5,6 IS USM mit dem optional erhältlichen Power Zoom Adapter PZ-E1 kann mit der EOS 80D mit einem kompatiblen Mobilgerät oder oder per Computer mit der mitgelieferten EOS Utility Software ausgeführt werden. |
SOFTWARE
Technische Daten | Details |
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG | durch Benutzer möglich |
---|---|
BILDVERARBEITUNG | Digital Photo Professional for RAW development |
BILDSENSOR
Technische Daten | Details |
TIEFPASSFILTER | Built-in/Fixed |
---|---|
SENSORREINIGUNG | EOS integrated cleaning system |
BILDSENSOR TYP | CMOS-Sensor (22,3 mm x 14,9 mm) |
FARBFILTER TYP | RGB-Primärfarben |
PIXEL EFFEKTIV: FOTO | ca. 24,20 Megapixel |
BELICHTUNG
Technische Daten | Details |
AUTOMATISCHE AE-SPEICHERUNG: | Im One-Shot AF Modus mit Mehrfeldmessung ist die Belichtungmessung nach Abschluss der Fokussierung gespeichert. |
---|---|
MANUELLE AE-SPEICHERUNG: | Über die AE Lock-Taste in allen Modi der Kreativprogramme. |
HISTOGRAM-HELLIGKEIT: | ja |
HISTOGRAM-RGB: | ja |
AUTOMATISCHE BELICHTUNGSREIHEN | 3 Aufnahmen; ±3 Blenden in halben oder Drittelstufen |
MESSMODI | 7.560-Pixel-Messsensor (RGB und IR)|Messung erfolgt durch Aufteilung des Bereichs in 63 Zonen (9 x 7), (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar), (2) Selektivmessung (ca. 6,0 % des Bildfeldes in Suchermitte), (3) Spotmessung (ca. 3,5 % des Bildfeldes in Suchermitte), (4) Mittenbetonte Integralmessung |
ÜBERBELICHTUNGSWARNUNG | Yes |
MESSBEREICH | LW 1-20 (bei 23 °C mit Objektiv 50 mm 1:1,4; ISO 100) |
BELICHTUNGSKORREKTUR | ±5 Blenden in halben oder Drittelstufen (kombinierbar mit AEB) |
ISO-EMPFINDLICHKEIT | Auto (100-25.600), 100-25.600 (in Drittel- oder ganzen Stufen). ISO erweiterbar auf H: 51.200. Video-Aufzeichnung: Auto (100-12.800), 100-12.800 (in Drittel- oder ganzen Stufen). ISO erweiterbar auf H: 25.600 |
SUCHER
Technische Daten | Details |
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE (J/N) | ja |
---|---|
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE TYP | über Schärfentiefe-Kontrolle-Taste |
OKULARVERSCHLUSS | On strap |
SPIEGEL | teilverspiegelter Schnellrücklaufspiegel (Durchlässigkeit: Reflexion 40:60, keine Vignettierung selbst mit EF 600mm 1:4 oder kürzer) |
OBJEKTIV
Technische Daten | Details |
OBJEKTIVANSCHLUSS | EF/EF-S |
---|---|
BRENNWEITE | abhängig vom Objektiv, Brennweitenumrechnungsfaktor 1,6fach |
BILDPROZESSOR
Technische Daten | Details |
Typ | DIGIC 7 |
---|
WEISSABGLEICH
Technische Daten | Details |
EINSTELLUNGEN | AWB (Priorität Umgebungslicht, Priorität Weiß), Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht, Weiße |
---|---|
TYP | automatischer Weißabgleich über Bildsensor |
CUSTOM WEISSABGLEICH | ja, 1 Einstellung kann gespeichert werden |
WEISSABGLEICHREIHEN | ± 3 Stufen in ganzen Stufen |
SPEICHERKARTE
Technische Daten | Details |
SPEICHERKARTENTYP | SD, SDHC oder SDXC (UHS-I) Karte |
---|
LIVE-VIEW-MODUS
Technische Daten | Details |
FOKUSSIERUNG: AUTOFOKUS | Dual Pixel CMOS AF (Face Detection and Tracking AF, FlexiZone - Single), available with all EF lenses |
---|---|
FOKUSSIERUNG: MANUELLE FOKUSSIERUNG | 5fache oder 10fache Lupenfunktion im gesamten Displaybereich |
DISPLAY-OPTIONEN | Gitternetz-Einblendung (x3), Histogramm, elektronische Wasserwaage |
TYP | elektronischer Sucher über Bildsensor |
MESSVERFAHREN | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor. Mehrfeldmessung, Selektivmessung, Spot Messung, mittenbetonte Integralmessung |
ABDECKUNG | Ca. 100 % (horizontal und vertikal) |
SCHNITTSTELLEN/BUCHSEN
Technische Daten | Details |
SCHNITTSTELLEN |
|
---|
Foot Notes
Technische Daten | Details |
Foot Note |
|
---|
Die 800D: eine feine und ausgereifte Kamera. Leicht um sie überall hin mitzunehmen ( was taugt... mehr
Die 800D: eine feine und ausgereifte Kamera. Leicht um sie überall hin mitzunehmen ( was taugt die beste Kamera wenn sie zuhause im Schrank liegt da niemand sie mit schleppen mag ) und dabei dennoch voll mit allen technischen Raffinessen. So zum Beispiel dem tollen dreh- und schwenkbaren Touch Screen. Das gute Ding erlaubt nicht nur die Markierung des AF Zielfeldes auf dem Display, nein auch noch das damit kombinierte auslösen geht auf Wunsch auch in einem Rutsch.
Unbemerkte Aufnahmen ( bei Kindern und Straßenszenen super!!!) oder ungewöhnlichen Perspektiven sind damit locker möglich. Ohne Hexenschuss Gefahr... :-)
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Canon EOS 800D & EF-S 18-55 IS STM"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen